Countrys languuage
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Georgian | Abkhaz | |||
![]() | |||||
![]() | Albanian | Italian | |||
![]() |
| French | |||
![]() | Catalan[4] |
| |||
![]() | Portuguese | ||||
![]() | English (de facto)[6] | ||||
![]() | Spanish (de facto) | ||||
![]() | Armenian | Armenian (state language)[9] | |||
![]() | Armenian | ||||
![]() | English (de facto) | ||||
![]() | German (state language) | ||||
![]() | Azerbaijani (state language)[12] | ||||
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
![]() | English | ||||
![]() | Arabic | ||||
![]() | Bengali | Bengali | |||
![]() | English | ||||
![]() |
| ||||
![]() | Dutch, French, German | ||||
![]() | English | Spanish (border with Mexico and Guatemala) | Kriol (lingua franca) | ||
![]() | French | ||||
![]() | Dzongkha | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
| Tswana | |||
![]() |
| Portuguese | |||
![]() |
| ||||
![]() | Bulgarian | ||||
![]() | French | ||||
![]() |
| Kirundi | Swahili | ||
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
![]() | Khmer | ||||
![]() |
| ||||
![]() |
|
|
| ||
![]() | Portuguese | Cape Verdean Creole | |||
![]() | French | Sango | |||
![]() |
| ||||
![]() | Spanish (de facto) | (Languages of ethnic groups are official in their territories)[46] | |||
![]() | Mandarin |
| |||
![]() | Spanish | (Languages of ethnic groups are official in their territories)[47] | |||
![]() |
| ||||
![]() | French | ||||
![]() | French |
| |||
![]() | Spanish | ||||
![]() | Croatian |
|
| ||
![]() | Spanish | ||||
![]() | English | ||||
![]() | |||||
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
![]() | Danish |
| German (in Southern Jutland) | ||
![]() |
| ||||
![]() | English | ||||
![]() | Spanish | ||||
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
![]() | |||||
![]() |
| ||||
![]() | Arabic | ||||
![]() | Spanish | ||||
![]() |
| ||||
![]() | Tigrinya |
| |||
![]() | Estonian | ||||
![]() |
| ||||
![]() | Amharic | ||||
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
![]() |
| ||||
![]() | Sami (in Enontekiö, Inari, Sodankylä, Utsjoki) |
| |||
![]() |
| ||||
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
![]() | French | ||||
![]() | English | ||||
![]() | Georgian | ||||
![]() | German[53] |
|
| ||
![]() | English |
| |||
![]() | Greek | ||||
![]() | English | ||||
![]() | Spanish | ||||
![]() | French | ||||
![]() | Portuguese | ||||
![]() | English | Guyanese Creole | |||
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
![]() |
| ||||
![]() | Spanish |
| |||
![]() |
| Traditional Chinese (written) | |||
![]() | Hungarian[55] | ||||
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
![]() | |||||
![]() |
| (32 languages) | |||
![]() [citation needed] | Indonesian | ||||
![]() | Persian |
| Persian | ||
![]() | Arabic |
| |||
![]() |
| Irish | |||
![]() | Hebrew | Arabic |
| ||
![]() |
|
|
| ||
![]() | French | ||||
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
![]() | English | ||||
![]() | Japanese | Japanese | |||
![]() | Arabic | ||||
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
![]() | Kazakh, Russian | Kazakh | |||
![]() | English | Swahili | |||
![]() | English | Kiribati | |||
![]() | Korean | ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| Turkish |
| ||
![]() | Standard Arabic | ||||
![]() | Kyrgyz, Russian | Kyrgyz | |||
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
![]() | Lao | ||||
![]() | Latvian[58][59] | ||||
![]() | Arabic | Phoenician | |||
![]() | English | Sotho | |||
![]() | English | ||||
![]() | Arabic | ||||
![]() | German | ||||
![]() | Lithuanian | ||||
![]() |
| Luxembourgish | |||
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
![]() |
| Chinese | |||
![]() |
| Malagasy | |||
![]() |
| Chichewa | |||
![]() | Malay[e] | ||||
![]() | Dhivehi | ||||
![]() | French | Tamazight (Azawad district) | |||
![]() | English, Maltese | Maltese | |||
![]() | Italian | ||||
![]() | English | Marshallese | |||
![]() | Arabic | French | |||
![]() | English | French | |||
![]() | Spanish (de facto) | ||||
![]() | Woleaian | ||||
![]() | Romanian |
| |||
![]() | French | Monégasque | |||
![]() | Mongolian | ||||
![]() |
| Bosnian (in the north) | Montenegrin | Serbian | |
![]() |
| ||||
![]() | Portuguese | ||||
![]() | Burmese | ||||
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
![]() | English |
| Afrikaans | ||
![]() |
| ||||
![]() | Maithili (in Madhesh) | Nepali | |||
![]() | Dutch (de facto) |
| |||
![]() |
|
| |||
![]() | Spanish | ||||
![]() | French |
| |||
![]() | English | ||||
![]() |
| ||||
![]() | Turkish | ||||
![]() | Norwegian | Sami (in Kautokeino, Karasjok, Gáivuotna, Kåfjord, Nesseby, Porsanger, Tana, Tysfjord) | |||
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
![]() | Arabic | ||||
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
![]() |
| Urdu | |||
![]() |
|
| |||
![]() | Arabic (de facto) |
| |||
![]() | Spanish | ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
|
| Filipino |
| |
![]() | Polish | Kashubian (Pomeranian Voivodeship) |
| ||
![]() | Portuguese | Mirandese (Miranda do Douro) | |||
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
![]() | Arabic | ||||
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
![]() | Romanian |
| |||
![]() | Russian | (33 languages) | |||
![]() |
| ||||
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
![]() |
| ||||
![]() | English | ||||
![]() | English | ||||
![]() | English | ||||
![]() | English | Samoan | |||
![]() | Italian | ||||
![]() | Portuguese | ||||
![]() | Arabic | ||||
![]() | French |
| |||
![]() | Serbian | (15 languages) | |||
![]() |
| ||||
![]() | English | ||||
![]() | Malay | ||||
![]() | Slovak |
| |||
![]() | Slovene | ||||
![]() | English | ||||
![]() | Arabic | Somali | |||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| Georgian | Georgian | ||
![]() | English | ||||
![]() | Spanish |
|
| ||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() | Dutch | Sranan Tongo | |||
![]() | Swedish |
| |||
![]() |
| ||||
![]() | Arabic | Kurdish | |||
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
![]() | Mandarin (de facto) | Mandarin | |||
![]() | Tajik | Tajik | Russian | ||
![]() | English | Swahili | |||
![]() | Thai | ||||
![]() | French | ||||
![]() | English | Tongan | |||
![]() |
| ||||
![]() | English | ||||
![]() | Arabic | ||||
![]() | Turkish | Kurdish | |||
![]() | Turkmen | Turkmen | Russian | ||
![]() | English (de facto) | Tuvaluan (de facto) | |||
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
![]() |
| ||||
![]() | Ukrainian | ||||
![]() | Arabic | ||||
![]() | English (de facto) |
| |||
![]() | English (de facto) | (28 languages) | |||
![]() | Spanish (de facto) | ||||
![]() | Uzbek |
| |||
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
![]() |
| Bislama | |||
![]() | Italian | ||||
![]() |
| ||||
![]() | Vietnamese | ||||
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
![]() | Arabic | ||||
Country | Official language | Regional language | Minority language | National language | Widely spoken |
![]() | English | ||||
![]() |
Comments
Post a Comment